Le nostre azioni si articolano in sei ambiti strategici: governance, comunicazione, valorizzazione culturale, partecipazione, innovazione digitale e formazione. Ogni attività è costruita in stretta collaborazione con territori e operatori, grazie a piattaforme cloud, incontri partecipativi e contenuti digitali accessibili. Dalle scuole ai musei, dagli stakeholder locali alla diaspora, ogni componente del progetto contribuisce a costruire una Sardegna più aperta, connessa e accogliente.
Coinvolgimento del territorio
Il cuore pulsante del progetto è il dialogo con i territori. Ogni attività prende forma attraverso un processo di ascolto e coprogettazione che coinvolge comunità locali, operatori culturali e turistici, scuole, amministrazioni e associazioni. Incontri pubblici, laboratori partecipativi, piattaforme digitali collaborative e contenuti accessibili diventano gli strumenti per valorizzare le specificità locali e rafforzare i legami con la diaspora. Il coinvolgimento diffuso è la chiave per costruire una Sardegna più aperta, consapevole e connessa alle sue radici.
Cronoprogramma
| Attività | Data | Settembre | Ottobre | Novembre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Trexenta | |||||||||||||
| Primo incontro in presenza | 17 set | ||||||||||||
| Raccolta osservazioni | 22 set | ||||||||||||
| Invio resoconto finale | 23 set | ||||||||||||
| Secondo incontro (online) – sottoscrizione accordi | 24 set | ||||||||||||
| Barbagia di Ollolai | |||||||||||||
| Primo incontro in presenza | 1 ott | ||||||||||||
| Raccolta osservazioni | 6 ott | ||||||||||||
| Invio resoconto finale | 7 ott | ||||||||||||
| Secondo incontro (online) – sottoscrizione accordi | 8 ott | ||||||||||||
| Sassarese | |||||||||||||
| Primo incontro in presenza | 15 ott | ||||||||||||
| Raccolta osservazioni | 20 ott | ||||||||||||
| Invio resoconto finale | 21 ott | ||||||||||||
| Secondo incontro (online) – sottoscrizione accordi | 22 ott | ||||||||||||
| Sulcis | |||||||||||||
| Primo incontro in presenza | 5 nov | ||||||||||||
| Raccolta osservazioni | 10 nov | ||||||||||||
| Invio resoconto finale | 11 nov | ||||||||||||
| Secondo incontro (online) – sottoscrizione accordi | 12 nov | ||||||||||||

